設(shè)備型號 | 工作室尺寸(D*W*H)mm | 外形尺寸(D*W*H)mm | |
LRHS-504-RYGS | 700×800×900 | 以合同三視圖為準(zhǔn) | |
LRHS-800-RYGS | 800×1000×1000 | ||
LRHS-1000-RYGS | 1000×1000×1000 |
---|
鹽 霧 試 驗(yàn) |
溫度范圍 | RT+5℃~60℃ | |||||
飽和桶溫度 | RT+10℃~60℃ | ||||||
溫度均勻度 | ≤2℃ | ||||||
溫度波動度 | ±0.5℃ | ||||||
鹽霧沉降量 | 1~2ml/80 cm².h(16小時(shí)平均值) | ||||||
噴霧方式 | 掛壁式噴霧方式 | ||||||
恒 溫 恒 濕 試 驗(yàn) |
溫度范圍 | RT+10℃~100℃ | |||||
濕度范圍 | 85%~98%RH | ||||||
溫度均勻度 | ±2℃ (空載時(shí)) | ||||||
溫度波動度 | ±0.5℃ (空載時(shí)) | ||||||
濕度波動度 | ±1% | ||||||
溫度偏差 | ±2℃ | ||||||
濕度偏差 | ±3% | ||||||
高 溫 試 驗(yàn) |
溫度范圍 | RT+10℃~200℃ | |||||
溫度均勻度 | ±2℃ (空載時(shí)) | ||||||
溫度波動度 | ±0.5℃ (空載時(shí)) | ||||||
溫度偏差 | ±2℃ | ||||||
使 用 材 料 |
箱體材質(zhì) | 優(yōu)質(zhì)316不銹鋼 | |||||
工作室材質(zhì) | 進(jìn)口高級不銹鋼SUS304 | ||||||
空氣飽和桶 | 進(jìn)口高級不銹鋼SUS304 | ||||||
壓空氣管材料 | 高品質(zhì)橡膠管 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
其他管道 | 加厚型氟硅橡膠管 | ||||||
核 心 配 置 |
溫度控制器 | 進(jìn)口“優(yōu)易控”品牌溫濕度儀表 | |||||
溫度傳感器 | PT100鉑金電阻測溫體 | ||||||
加熱管 | 鈦合金加熱管 | ||||||
斷路器 | 施耐德小型斷路器(防止控制回路短路) | ||||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | V型樣品架,、圓棒,、噴嘴、漏斗,、計(jì)量筒,、排霧管 | ||||||
安全保護(hù) |
超溫、整體設(shè)備欠相/逆相,、整體設(shè)備定時(shí) 快速排霧指示,、試驗(yàn)結(jié)束、低水位保護(hù),、漏電,、短路 |
||||||
電源電壓 | AC380V±10% 50Hz | ||||||
功 率 | 10.0kW | 13.5kW | 16.0kW | ||||
使用環(huán)境 | 5℃~+28℃ ≤85% RH | ||||||
注: 1、測試數(shù)據(jù)均在使用環(huán)境溫度為25℃時(shí)且通風(fēng)良好條件下測得 2,、以上參數(shù)僅供參考,,可根據(jù)用戶具體測試參數(shù)進(jìn)行定制 3、本技術(shù)信息,,如有變動恕不另行通知 |
在林頻官網(wǎng)或其他渠道咨詢產(chǎn)品,。
用戶提供技術(shù)參數(shù)或需要滿足的標(biāo)準(zhǔn)。
確定用戶需要的產(chǎn)品型號或者定制非標(biāo)型號
設(shè)計(jì)方案和圖紙
給客戶提供產(chǎn)品的技術(shù)方案及報(bào)價(jià)
簽合同,、支付預(yù)付款
根據(jù)用戶最終要求生產(chǎn)產(chǎn)品
送貨至客戶指定的中國境內(nèi)地點(diǎn)進(jìn)行安裝調(diào)試
確認(rèn)用戶使用情況,,進(jìn)行滿意度調(diào)查
蘇州電氣元器件老化箱、電氣件老化箱,、老化箱用于測試電氣元器件,,進(jìn)行高溫...
蘇州步入式高溫老化房、高溫老化房,、高溫房主要針對高性能電子產(chǎn)品(如:計(jì)...
蘇州周期浸潤試驗(yàn)箱,、周期浸潤測試箱、浸潤設(shè)備是利用升降裝置,將試驗(yàn)的試...
蘇州汽車零部件鹽霧箱,、汽車鹽霧腐蝕設(shè)備適用于預(yù)定耐受含鹽大氣的元件或設(shè)...